![]() | ![]() | ![]() |
| Especificações | Canon 70D | Nikon D7100 |
| Resolução efetiva | 20.2 megapixels | 24.1 megapixels |
| Resolução total | 20.9 megapixels | 24.7 megapixels |
| Sistema de autofoco | 19 pontos (todos cruzados) | 51 pontos (15 cruzados) |
| Velocidade do obturador | 1/8000 – 30 segundos | 1/8000 – 30 segundos |
| Sensibilidade ISO | 100 – 25600 | 100 – 25600 |
| Modo contínuo | 7 fps | 6 fps |
| Alcance do flash | 12 metros | 12 metros |
| Gravaçãod e vídeo | Full HD a 30 fps | Full HD a 30 fps |
| Monitor LCD | 3.0 polegadas | 3.2 polegadas |
| Articulado | Sim | Não |
| Touchscreen | Sim | Não |
| Cobertura do viewfinder | 98% | 100% |
| Wi-Fi | Sim | Não |
| Capacidade da bateria | 1300 imagens | 950 imagens |
A disputa entre elas fica muito equilibrada, como não poderia deixar de ser, e fica a cargo do leitor definir qual é o melhor modelo. A única certeza que se tem é de que são duas excelentes câmeras prontas para todo tipo de uso.











