
A Canon EOS Rebel T1i (Também designada Canon EOS 500D) foi lançada em março de 2009. É a terceira câmera DSLR a ser lançada no mercado com modo de video e a segunda em video full HD.
Especificações:
| Sensor | CMOS APS-C 22.3 x 14.9mm (fator de corte de 1.6x) |
| Resolução máxima | 15 megapixels |
| Lente | Intercambiável (EF, EF-S) |
| Obturador | 30 - 1/4000s |
| Modos de exposição | Automático, Retrato, Paisagem, Close, Esportes, Noturna, Sem flash, AE, Priodidade de velocidade, Prioridade de abertura, Manual. |
| Medição de luz | TTL |
| Áreas de foco | 9 pontos de autofoco |
| Sequência de disparos | 3.4 frame/s para 170 JPEGs ou 9 RAW |
| Visor | 95% de cobertura |
| ISO | 100 - 3200 |
| Flash | E-TTL II |
| Balanço de branco | Automático, Luz do sol, Sombra, Nublado, Luz de Tugsntênio, Luz Fluorescente, Flash, Manual |
| Monitor LCD | TFT 3" (920,000 pontos) |
| Armazenamento | Cartão de memória SD e SDHC |
| Alimentação | Bateria LP-E5 Lithium-Ion (7.4 V, 1050 mAh) |
| Dimensões | 129 x 98 x 62 mm |
| Peso | 480g (apenas o corpo, sem bateria) |
Monitor:
O monitor LCD impressiona. Com 3 polegadas e 920,000 pontos em TFT (mesma resolução utilizada na Canon 50D). A reprodução da imagem no LCD, ao ser comparada com o monitor de um computador, mostrou fidelidade de cores e imagens precisas.
Qualificação:
Prós:
- Excelente qualidade de video HD
- ISO de ótima performance
- Cores precisas
- Dificuldade em focar com pouca luz (autofoco)
- Arquivos muito extensos
- Autofoco lento no modo video
Video Review (em inglês)
Fontes:
CRAWFORD, Adam. Canon EOS Rebel T1i Review. DigitalCamera Review
BUTLER, Richard. Canon EOS 500D (Digital Rebel T1i/Kiss X3 Digital). DP Review
BUTLER, Richard. Canon EOS 500D (Digital Rebel T1i/Kiss X3 Digital). DP Review
DOWNLOADS:








