A leitora Liane enviou para nosso e-mail, sua dúvida em relação à aquisição de uma câmera compacta/bridge. Ela pediu então que avaliassemos dois modelos específicos: a Nikon Coolpix L810 e a Samsung WB100.
Para auxiliá-la na escolha, criamos um quadro comparativo entre os dois modelos, avaliando as características técnicas mais relevantes:
![]() | ![]() | ![]() |
Especificações | Nikon Coolpix L810 | Samsung WB100 |
---|---|---|
Sensor | CCD 16.1px | CCD 16.2px |
Abertura máxima | 3.1 - 5.9 | 3.1 - 5.9 |
Velocidade do obturador | 1/1500 a 1s* | 1/2000 a 1/8 |
Distância focal / Zoom | 4 - 104mm / 26x | 4 - 104 mm / 26x |
Supermacro | 1cm | 1cm |
Sensibilidade ISO | 1600 | 3200 |
Modo manual | Não | Não |
Vídeos (resolução/fps) | 1280 x 720 pixels /30fps | 1280 x 720 pixels /30fps |
Alcance do flash | 5 m | 6 m |
Monitor LCD | 3.0" | 3.0" |
Presença de viewfinder | Sim | Sim |
Memória interna | Sim (Aprox. 50MB) | Sim (52 MB) |
Memória externa | SD / SDHC / SDXC | SD / SDHC / SDXC |
Alimentação | 4 pilhas tamanho AA | 4 pilhas tamanho AA |
Como podemos ver na tabela acima, os modelos possuem equivalencia em suas especificações, mas a WB100 leva vantagem em alguns aspectos citados. A quantidade de pixels é praticamente a mesma e a diferença mais notáveis é a sensibilidade do sensor, que na WB100 é o dobro da L810. Isso vai permitir realizar fotos em locais mais escuros.
OBS: Esse comparativo foi feito com base nas informações técnicas fornecidas pelos fabricantes de cada equipamento.
Tem alguma dúvida a respeito de equipamentos, técnicas ou conceitos relacionados à fotografia? Envie uma mensagem para contato@resumofotografico.com